Inicio2516 • TPE
add
New Asia Construction & Development Corp
Cierre anterior
19,60 NT$
Intervalo diario
19,15 NT$ - 20,80 NT$
Intervalo anual
11,00 NT$ - 26,40 NT$
Cap. bursátil
4672,65 M TWD
Volumen medio
1,91 M
Relación precio-beneficio
21,37
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3017,09 M | 21,39 % |
Gastos operativos | 80,65 M | 48,39 % |
Ingresos netos | 82,18 M | 1.085,34 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 72,96 M | 1.136,98 % |
Tipo impositivo efectivo | 3,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1580,42 M | -0,59 % |
Activos totales | 7288,66 M | 8,31 % |
Responsabilidades totales | 5515,56 M | 6,15 % |
Patrimonio total | 1773,10 M | — |
Acciones en circulación | 226,28 M | — |
Precio-valor contable | 2,50 | — |
Rentabilidad económica | 2,46 % | — |
Retorno sobre capital | 6,06 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 82,18 M | 1.085,34 % |
Efectivo de operaciones | 314,42 M | -43,08 % |
Efectivo de inversión | 48,73 M | -75,71 % |
Efectivo de financiación | -128,33 M | 0,87 % |
Variación neta del flujo de caja | 242,14 M | -60,42 % |
Flujo de caja libre | 312,07 M | -58,09 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1967
Sitio web
Empleados
629