ပင်မစာမျက်နှာ2515 • TPE
add
BES Engineering Corp
ယခင် အပိတ်
၁၀.၉၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၀.၉၀ $ - ၁၁.၁၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈.၅၅ $ - ၁၇.၄၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၆၈ ထ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၅၁ သန်း
P/E အချိုး
၂၂.၉၂
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၁၆.၀၀ ဋေ | ၄.၈၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၀.၆၆ ကုဋေ | -၁၁.၂၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၈၀ ကုဋေ | ၁၆.၆၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၄၈ | ၁၁.၂၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၅.၅၃ ကုဋေ | ၁၂.၅၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၄၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈၈၄.၁၁ ဋေ | ၉၀.၀၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၆.၄၆ ထ | ၁၃.၈၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၁၆ ထ | ၂၄.၆၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၃၀ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၅၉.၉၄ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၇၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၁၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၈၀ ကုဋေ | ၁၆.၆၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂၇၆.၁၉ ဋေ | -၃၄.၈၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၇၈.၀၉ ကုဋေ | ၁,၂၉၈.၀၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၃၀.၆၅ ကုဋေ | -၇၆.၁၅% |
အသားတင်ငွေသား | -၁၈၅.၃၃ ဋေ | -၁၄၀.၀၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၅၉၀.၄၆ ဋေ | ၃၈၈.၂၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၅၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃,၇၂၂