เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ2514 โข TPE
add
Long Bon International Co Ltd
NT$17,40
19 เบ.เบ., 14 เปเบกเบ 5 เบเบฒเบเบต 13 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+8 · TWD · TPE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
NT$17,85
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
NT$17,40 - NT$17,90
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
NT$14,85 - NT$27,80
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
6,87ย เบเบทเป TWD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
200,13ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
6,15
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
TPE
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
(TWD) | เบก.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 4,81ย เบเบทเป | -25,78% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 396,91ย เบฅเปเบฒเบ | -4,79% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 191,73ย เบฅเปเบฒเบ | -58,58% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 3,99 | -44,20% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | 378,28ย เบฅเปเบฒเบ | -43,07% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 9,39% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
(TWD) | เบก.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 5,35ย เบเบทเป | 8,78% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 39,53ย เบเบทเป | 0,02% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 19,19ย เบเบทเป | -4,78% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 20,34ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 361,76ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,53 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 2,03% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 3,09% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
(TWD) | เบก.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 191,73ย เบฅเปเบฒเบ | -58,58% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | -966,00ย เบฅเปเบฒเบ | -140,59% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | 86,08ย เบฅเปเบฒเบ | 117,57% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -40,91ย เบฅเปเบฒเบ | 92,00% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -895,16ย เบฅเปเบฒเบ | -164,94% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | -910,92ย เบฅเปเบฒเบ | -194,66% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
1988
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
6.379