Pàgina d'inici2504 • TPE
add
Goldsun Building Materials Co Ltd
Tancament anterior
43,10 $
Interval de preus d'avui
43,20 $ - 44,75 $
Interval anual
35,00 $ - 58,40 $
Capitalit. borsària
52,16 kM TWD
Volum mitjà
2,94 M
Ràtio PER
11,34
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 5354,64 M | 4,00 % |
Despesa d'explotació | 260,02 M | 0,06 % |
Ingressos nets | 836,77 M | 1,31 % |
Marge de benefici net | 15,63 | -2,56 % |
Benefici per acció | 0,71 | 1,43 % |
Ebitda | 1310,83 M | 7,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4797,59 M | 46,46 % |
Actiu total | 45,38 kM | 10,86 % |
Passiu total | 16,59 kM | 15,91 % |
Capital total | 28,79 kM | — |
Accions en circulació | 1178,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,84 | — |
Rendiment | 6,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,94 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 836,77 M | 1,31 % |
Efectiu d'operacions | 1084,16 M | 16,07 % |
Efectiu d'inversió | -940,58 M | -131,39 % |
Efectiu de finançament | 979,66 M | 485,39 % |
Variació neta de l'efectiu | 1157,83 M | 273,07 % |
Flux de caixa lliure | -1348,35 M | -927,19 % |
Informació
Data de fundació
30 de nov. 1954
Lloc web
Empleats
3.938