Strona główna2501 • TPE
add
Cathay Real Estate Development Co Ltd
Poprz. zamknięcie
20,40 NT$
Zakres dzienny
21,20 NT$ - 22,00 NT$
Zakres roczny
17,85 NT$ - 41,30 NT$
Kapitalizacja rynkowa
25,34 mld TWD
Śr. liczba
1,35 mln
Wskaźnik C/Z
16,06
Dochód z dywidendy
4,58%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,37 mld | 55,28% |
Koszty operacyjne | 974,00 mln | 84,73% |
Dochód netto | 606,37 mln | -55,70% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,36 mld | -16,94% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,95% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 10,81 mld | 35,26% |
Aktywa łącznie | 89,41 mld | 9,01% |
Zobowiązania łącznie | 58,90 mld | 10,12% |
Łączny kapitał | 30,51 mld | — |
Należne akcje | 1,16 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,84 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,09% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 606,37 mln | -55,70% |
Gotówka z operacji | 2,93 mld | 123,39% |
Środki z inwestycji | 225,27 mln | 710,44% |
Środki z finansowania | -3,75 mld | -122,15% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -601,02 mln | -70,97% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,56 mld | 339,93% |
Informacje
Data i miejsce założenia
14 wrz 1964
Strona internetowa
Pracownicy
913