Homepage2477 • TPE
add
Meiloon Industrial Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 24,25
Dag-range
NT$Â 23,80 - NT$Â 24,60
Jaar-range
NT$Â 18,20 - NT$Â 30,60
Beurswaarde
3,81Â mld. TWD
Gem. volume
485,50K
Koers/winst
14,07
Dividendrendement
5,41%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 712,71Â mln. | -17,53% |
Bedrijfskosten | 126,58Â mln. | -9,21% |
Netto inkomsten | 96,98Â mln. | -16,33% |
Netto winstmarge | 13,61 | 1,49% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 110,56Â mln. | -30,40% |
Effectief belastingtarief | 19,07% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,72Â mld. | -11,53% |
Totale activa | 7,94Â mld. | -3,86% |
Totale passiva | 3,61Â mld. | -1,97% |
Totaal aandelenvermogen | 4,33 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 158,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,96 | — |
Rendement op activa | 2,43% | — |
Rendement op kapitaal | 3,08% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 96,98Â mln. | -16,33% |
Operationele kasstroom | 37,62Â mln. | -78,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -214,67Â mln. | -186,46% |
Kasstroom uit financiering | -37,98Â mln. | -26,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -94,76Â mln. | -127,60% |
Vrije kasstroom | -194,97Â mln. | -305,58% |
Over
Opgericht
1973
Website
Werknemers
1.447