Homepage2449 âą TYO
add
PRAP Japan, Inc.
Vorige slotkoers
„ 952,00
Dag-range
„ 947,00 - „ 955,00
Jaar-range
„ 868,00 - „ 1.040,00
Beurswaarde
4,45Â mld. JPY
Gem. volume
11,59K
Koers/winst
15,26
Dividendrendement
4,21%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,99Â mld. | 4,20% |
Bedrijfskosten | 510,00Â mln. | 0,59% |
Netto inkomsten | 133,00Â mln. | 58,33% |
Netto winstmarge | 6,69 | 52,05% |
Winst per aandeel | â | â |
EBITDA | 249,00Â mln. | 38,33% |
Effectief belastingtarief | 25,84% | â |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,10Â mld. | 0,91% |
Totale activa | 6,82Â mld. | -1,13% |
Totale passiva | 1,52Â mld. | -7,85% |
Totaal aandelenvermogen | 5,30Â mld. | â |
Uitstaande aandelen | 4,44Â mln. | â |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,84 | â |
Rendement op activa | 7,44% | â |
Rendement op kapitaal | 9,70% | â |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 133,00Â mln. | 58,33% |
Operationele kasstroom | â | â |
Kasstroom uit beleggingen | â | â |
Kasstroom uit financiering | â | â |
Nettomutatie in liquide middelen | â | â |
Vrije kasstroom | â | â |
Over
Opgericht
9 sep 1970
Website
Werknemers
353