Homepage2440 • TPE
add
Space Shuttle Hi-Tech Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$Â 14,65
Dag-range
NT$Â 14,20 - NT$Â 14,85
Jaar-range
NT$Â 11,50 - NT$Â 19,70
Beurswaarde
2,03Â mld. TWD
Gem. volume
538,13K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 902,82Â mln. | 14,33% |
Bedrijfskosten | 30,75Â mln. | -8,50% |
Netto inkomsten | 459,00K | 108,54% |
Netto winstmarge | 0,05 | 107,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,78Â mln. | 1.040,68% |
Effectief belastingtarief | 86,52% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 515,33Â mln. | 5,46% |
Totale activa | 2,48Â mld. | 9,82% |
Totale passiva | 1,24Â mld. | 27,19% |
Totaal aandelenvermogen | 1,24 mld. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | 0,48% | — |
Rendement op kapitaal | 0,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 459,00K | 108,54% |
Operationele kasstroom | -77,32Â mln. | -518,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,87Â mln. | -212,47% |
Kasstroom uit financiering | 152,69Â mln. | 95.531,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | 89,35Â mln. | 140,26% |
Vrije kasstroom | 196,82Â mln. | 1.621,94% |
Over
Opgericht
1974
Website
Werknemers
416