דף הבית243070 • KOSDAQ
add
Huons Co Ltd
שער סגירה קודם
25,000.00 ₩
טווח יומי
24,550.00 ₩ - 25,450.00 ₩
טווח שנתי
23,100.00 ₩ - 32,200.00 ₩
שווי שוק
296.50B KRW
נפח מסחר ממוצע
21.85K
מכפיל רווח
6.91
תשואת דיבידנד
3.72%
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 165.19B | 12.66% |
הוצאות תפעוליות | 59.70B | 1.83% |
רווח נקי | 10.85B | 175.31% |
שולי רווח נקי | 6.57 | 144.24% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 18.85B | 13.48% |
שיעור מס אפקטיבי | 14.77% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 66.18B | -3.92% |
סך כל הנכסים | 680.28B | 12.20% |
חבות כוללת | 265.42B | 3.81% |
הון עצמי כולל | 414.86B | — |
הון עומד | 11.65M | — |
מכפיל הון | 0.78 | — |
תשואה על הנכסים | 3.71% | — |
תשואה על הון | 4.24% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 10.85B | 175.31% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52B | -15.28% |
מזומן מהשקעות | -16.47B | 58.50% |
מזומן ממימון | -3.47B | -115.37% |
שינוי בשווי מזומנים | -5.39B | -649.16% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.69B | 90.77% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1965
אתר
עובדים
1,037