Trang chủ2424 • TYO
add
Brass Corp
Giá đóng cửa hôm trước
609,00 ¥
Mức chênh lệch một ngày
607,00 ¥ - 610,00 ¥
Phạm vi một năm
513,00 ¥ - 739,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
3,48 T JPY
Số lượng trung bình
9,03 N
Tỷ số P/E
11,76
Tỷ lệ cổ tức
1,31%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(JPY) | thg 1 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 3,28 T | 7,79% |
Chi phí hoạt động | 1,95 T | 1,09% |
Thu nhập ròng | 183,00 Tr | 190,48% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 460,00 Tr | 65,47% |
Thuế suất hiệu dụng | 34,64% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(JPY) | thg 1 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,87 T | 54,98% |
Tổng tài sản | 11,00 T | 6,77% |
Tổng nợ | 7,02 T | 7,89% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 3,98 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 5,32 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,81 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,04% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 8,51% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(JPY) | thg 1 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 183,00 Tr | 190,48% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
3 thg 4, 1998
Trang web
Nhân viên
563