Homepage236200 • KOSDAQ
add
Suprema Inc
Vorige slotkoers
₩ 35.500,00
Dag-range
₩ 34.500,00 - ₩ 36.000,00
Jaar-range
₩ 22.000,00 - ₩ 36.000,00
Beurswaarde
249,97 mld. KRW
Gem. volume
67,97K
Koers/winst
7,38
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,39 mld. | -82,18% |
Bedrijfskosten | 1,60 mld. | -2,98% |
Netto inkomsten | 13,15 mld. | 125,32% |
Netto winstmarge | 133,40 | 12,61% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 9,54 mld. | -0,48% |
Effectief belastingtarief | 9,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 59,07 mld. | -5,49% |
Totale activa | 260,13 mld. | 13,54% |
Totale passiva | 23,47 mld. | 63,84% |
Totaal aandelenvermogen | 221,79 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 6,90 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,03 | — |
Rendement op activa | 0,49% | — |
Rendement op kapitaal | 0,51% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 13,15 mld. | 125,32% |
Operationele kasstroom | 1,84 mld. | -10,46% |
Kasstroom uit beleggingen | 2,23 mld. | -68,15% |
Kasstroom uit financiering | 525,91 mln. | 896,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,80 mld. | -12,50% |
Vrije kasstroom | 1,43 mld. | -75,51% |
Over
Opgericht
1989
Website
Werknemers
106