Tuis2326 • TYO
add
Digital Arts Inc
Vorige sluiting
¥7 000,00
Dagwisseling
¥6 930,00 - ¥7 060,00
Jaarwisseling
¥3 420,00 - ¥7 090,00
Markkapitalisasie
98,79 mjd JPY
Gemiddelde volume
79,08 k
P/V-verhouding
22,20
Dividend-opbrengs
1,14%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,44 mjd | -11,71% |
Bedryfskoste | 598,00 m | -7,43% |
Netto inkomste | 757,00 m | 18,10% |
Netto winsgrens | 31,08 | 33,79% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,31 mjd | 13,62% |
Effektiewe belastingkoers | 30,93% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 17,23 mjd | 7,95% |
Totale bates | 21,08 mjd | 6,91% |
Totale aanspreeklikheid | 4,48 mjd | -24,32% |
Totale ekwiteit | 16,60 mjd | — |
Uitstaande aandele | 13,64 m | — |
Prys om te bespreek | 5,75 | — |
Opbrengs op bates | 12,67% | — |
Opbrengs op kapitaal | 16,56% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 757,00 m | 18,10% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
21 Jun. 1995
Webwerf
Werknemers
252