Strona główna2282 • TADAWUL
add
Naqi Water Co
Poprz. zamknięcie
53,00 SAR
Zakres dzienny
52,70 SAR - 53,60 SAR
Zakres roczny
49,40 SAR - 70,40 SAR
Kapitalizacja rynkowa
1,07 mld SAR
Śr. liczba
24,44 tys.
Wskaźnik C/Z
41,29
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
.INX
0,52%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SAR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 44,47 mln | -22,93% |
Koszty operacyjne | 13,18 mln | 15,71% |
Dochód netto | 3,64 mln | -54,00% |
Marża zysku netto | 8,19 | -40,26% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 8,33 mln | -37,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 14,15% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SAR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 88,31 mln | -5,35% |
Aktywa łącznie | 312,67 mln | 1,48% |
Zobowiązania łącznie | 34,90 mln | -25,44% |
Łączny kapitał | 277,78 mln | — |
Należne akcje | 20,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,25% | — |
Zwrot z kapitału | 2,47% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SAR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,64 mln | -54,00% |
Gotówka z operacji | 10,40 mln | -45,01% |
Środki z inwestycji | -15,05 mln | -374,52% |
Środki z finansowania | -1,19 mln | 3,05% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,84 mln | -140,24% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,98 mln | -50,29% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
591