Home page2281 • TYO
add
Prima Meat Packers Ltd
Chiusura precedente
2287,00 ¥
Intervallo giornaliero
2255,00 ¥ - 2288,00 ¥
Intervallo annuale
2012,00 ¥ - 2560,00 ¥
Cap di mercato
115,30 Mld JPY
Volume medio
83.663,00
Rapporto P/E
16,01
Dividendo/Prezzo
3,72%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 120,84 Mld | 0,84% |
Spese di gestione | 10,14 Mld | 0,66% |
Utile netto | 1,62 Mld | -30,80% |
Margine di profitto netto | 1,34 | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 5,02 Mld | -22,91% |
Aliquota fiscale effettiva | 46,99% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 15,24 Mld | 1,22% |
Totale attivo | 255,69 Mld | 1,67% |
Totale passivo | 124,07 Mld | 0,93% |
Patrimonio netto totale | 131,62 Mld | — |
Azioni in circolazione | 50,26 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,95 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 3,41% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,62 Mld | -30,80% |
Liquidità di esercizio | 4,92 Mld | — |
Contanti da investimenti | -3,48 Mld | — |
Contanti da finanziamenti | -2,10 Mld | — |
Flusso di cassa netto | -643,00 Mln | — |
Flusso di cassa libero | 621,25 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
1931
Sito web
Dipendenti
3.643