Home225570 • KOSDAQ
add
Nexon Games Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩14,000.00
Sakop ng araw
₩13,940.00 - ₩14,150.00
Sakop ng taon
₩11,450.00 - ₩30,950.00
Market cap
927.31B KRW
Average na Volume
628.61K
P/E ratio
29.64
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 51.31B | -2.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 56.20B | 12.03% |
Net na kita | -333.98M | -51.77% |
Net profit margin | -0.65 | -54.76% |
Kita sa bawat share | -5.00 | -66.67% |
EBITDA | -795.13M | -114.63% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 88.97% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 250.38B | 22.23% |
Kabuuang asset | 476.20B | 9.54% |
Kabuuang sagutin | 159.30B | -4.68% |
Kabuuang equity | 316.90B | — |
Natitirang share | 63.84M | — |
Presyo para makapag-book | 2.82 | — |
Return on assets | -2.54% | — |
Return on capital | -3.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -333.98M | -51.77% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.87B | -366.08% |
Cash mula sa pag-invest | 452.86M | 110.34% |
Cash mula sa financing | -3.62B | 75.92% |
Net change in cash | -5.98B | 69.63% |
Malayang cash flow | -3.21B | -14.73% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
1,377