Laman Utama2243 • TPE
add
HORNG SHIUE HOLDING Co Ltd
Tutup sebelumnya
NT$11.85
Julat tahun
NT$9.54 - NT$31.70
Permodalan pasaran
822.08J TWD
Bilangan Purata
330.40K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(TWD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 199.77J | 12.63% |
Perbelanjaan pengendalian | 31.62J | 48.38% |
Pendapatan bersih | -42.05J | -538.69% |
Margin untung bersih | -21.05 | -489.81% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -20.01J | -149.74% |
Kadar cukai berkesan | 10.32% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(TWD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 512.03J | 31.88% |
Jumlah aset | 3.31B | -7.55% |
Jumlah liabiliti | 2.60B | -9.23% |
Jumlah ekuiti | 713.71J | — |
Syer tertunggak | 69.37J | — |
Harga kepada buku | 1.15 | — |
Pulangan pada aset | -3.00% | — |
Pulangan pada modal | -5.92% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(TWD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -42.05J | -538.69% |
Tunai daripada operasi | 34.79J | -57.25% |
Tunai daripada pelaburan | -4.45J | 94.03% |
Tunai daripada pembiayaan | -3.45J | -105.48% |
Perubahan bersih dalam tunai | 32.37J | -61.51% |
Aliran tunai bebas | 47.93J | 156.76% |
Perihal
Diasaskan
2000
Tapak web
Pekerja
616