Főoldal2236 • TPE
add
Patec Precision Industry Co Ltd
Előző zárás
94,50 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
93,90 NT$ - 95,10 NT$
Éves tartomány
71,96 NT$ - 147,50 NT$
Piaci kapitalizáció
5,06 Mrd TWD
Átl. mennyiség
273,63 E
Árf./nyer.
13,07
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,30 Mrd | 473,00% |
Működési költség | 209,11 M | 77,01% |
Nettó jövedelem | 53,51 M | 300,63% |
Nettó haszonkulcs | 2,33 | -30,03% |
Részvényenkénti nyereség | 1,00 | — |
EBITDA | 201,07 M | 1 957,17% |
Hatékony adókulcs | 36,79% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,76 Mrd | 128,75% |
Mérlegösszeg | 8,37 Mrd | 230,54% |
Összes kötelezettség | 6,07 Mrd | 597,28% |
Saját tőke | 2,30 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 53,51 M | — |
P/B mutató | 2,30 | — |
Eszközök megtérülése | 3,00% | — |
Tőke megtérülése | 4,86% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 53,51 M | 300,63% |
Készpénz műveletekből | -143,08 M | -539,35% |
Készpénz befektetésből | 18,38 M | -36,54% |
Készpénz finanszírozásból | -323,27 M | -1 199,37% |
Nettó változás a készpénzállományban | -397,22 M | -641,20% |
Szabad cash flow | 740,61 M | 2 700,22% |
Leírás
Alapítás éve
1992
Webhely