Pagina de pornire223250 • KOSDAQ
add
DreamCIS Inc
Închidere anterioară
3.420,00 ₩
Intervalul de astăzi
3.485,00 ₩ - 3.550,00 ₩
Interval anual
2.435,00 ₩ - 5.390,00 ₩
Capitalizare bursieră
83,06 mld. KRW
Volum mediu
919,68 K
Raport P/E
14,78
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
KOSDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 14,17 mld. | 18,76 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,86 mld. | -7,89 % |
Venit net | 849,22 mil. | 97,82 % |
Marja netă a profitului | 5,99 | 66,39 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,02 mld. | 122,20 % |
Cotă efectivă de impozitare | 34,60 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 36,77 mld. | 78,46 % |
Active în total | 119,64 mld. | 29,65 % |
Datorii în total | 41,93 mld. | 20,67 % |
Capital propriu total | 77,71 mld. | — |
Acțiuni restante | 23,80 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,18 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,79 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,11 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(KRW) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 849,22 mil. | 97,82 % |
Numerar din operațiuni | 11,91 mld. | 1.220,06 % |
Numerar din investiții | 578,05 mil. | -94,08 % |
Numerar din finanțare | -398,25 mil. | -21,99 % |
Variație netă în numerar | 12,11 mld. | 16,44 % |
Flux liber de numerar | 6,25 mld. | 4.194,76 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2000
Site
Angajați
362