Domača stran2204 • TPE
add
China Motor Corp
Prejšnji trg. dan.
71,50 NT$
Dnevni razpon
71,20 NT$ - 72,80 NT$
Letni razpon
54,80 NT$ - 151,00 NT$
Tržna kapitalizacija
39,53 mrd. TWD
Povprečni obseg
2,13 mio.
Razm. P/E
9,79
Dividendna donosnost
5,88 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 7,02 mrd. | −34,86 % |
Stroški poslovanja | 663,47 mio. | −10,97 % |
Čisti dohodek | 739,87 mio. | −42,32 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,54 | — |
Earnings per share | 1,35 | −42,55 % |
EBITDA | 45,01 mio. | −95,46 % |
Efektivna davčna stopnja | −38,06 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,53 mrd. | 6,55 % |
Skupna sredstva | 53,62 mrd. | 6,47 % |
Skupne obveznosti | 12,69 mrd. | 16,74 % |
Celoten lastniški kapital | 40,93 mrd. | — |
Shares outstanding | 553,62 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,07 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 739,87 mio. | −42,32 % |
Denar iz dejavnosti | 641,87 mio. | −23,89 % |
Denar iz naložb | −604,84 mio. | −249,87 % |
Denar iz financiranja | −365,71 mio. | 65,47 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −342,56 mio. | 20,61 % |
Prost denarni tok | 761,28 mio. | 170,53 % |
Vizitka
China Motor Corporation is an automobile manufacturer based in Taipei, Taiwan. Wikipedia
Datum ustanovitve
13. jun. 1969
Spletno mesto
Zaposleni
2.814