হোম217500 • KOSDAQ
add
Russell Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১,৭৩৪.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১,৭২৭.০০₩ - ১,৭৫৪.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
১,২৮২.০০₩ - ২,৫২৫.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
৫৫.৪২শত কো KRW
গড় ভলিউম
৪৯.৮৫ হা
P/E অনুপাত
১৭.৪৪
লভ্যাংশ প্রদান
১.৭২%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(KRW) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৫১.৩৯ কো | -৬৬.০১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৫৪.২১ কো | ৩৫.১৪% |
নেট ইনকাম | -৯৭.৭২ কো | -২৪৭.৬৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৬৪.৫৫ | -৫৩৪.৩৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১৩৬.৩৭ কো | -১,০১৭.৫৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩.০৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(KRW) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩০.২৩শত কো | -৪.০০% |
মোট সম্পদ | ৭৫.৬৯শত কো | -৮.১২% |
মোট দায় | ১৮.৬৪শত কো | -৩০.৩৬% |
মোট ইকুইটি | ৫৭.০৫শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.৯০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৯০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৫.১০% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৬.০১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(KRW) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৯৭.৭২ কো | -২৪৭.৬৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৬.৬৩ কো | ১০৩.৯৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩.০৭ কো | ১৪.৮৩% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৭.৭৫ কো | -১০১.৫৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ২.৫২ কো | -৯৮.১৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১২৩.০৫ কো | ১৩৭.৭২% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫৪