ホーム2173 • TYO
add
博展
前日の終値
¥511.00
日次変動幅
¥514.00 - ¥519.00
年間変動幅
¥330.00 - ¥718.00
時価総額
84.17億 JPY
平均取引高
2.99万
株価収益率
8.03
配当利回り
3.67%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 42.39億 | -5.00% |
営業費用 | 10.84億 | 10.16% |
純利益 | 1.92億 | 0.00% |
純利益率 | 4.53 | 5.35% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 3.31億 | 3,680.00% |
実効税率 | 34.35% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 30.62億 | 1.59% |
総資産 | 79.42億 | 8.08% |
負債総額 | 45.63億 | -3.35% |
純資産 | 33.79億 | — |
発行済み株式 | 1553.50万 | — |
帳簿価格 | 2.35 | — |
総資産利益率 | 9.34% | — |
資本利益率 | 13.91% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.92億 | 0.00% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
株式会社博展は、展示会等の企画を主に行う企業。 Wikipedia
設立
1967
ウェブサイト
従業員数
545