Inicio2157 • TYO
add
Koshidaka Holdings Co Ltd
Cierre anterior
1039,00 ¥
Intervalo diario
1043,00 ¥ - 1058,00 ¥
Intervalo anual
987,00 ¥ - 1484,00 ¥
Cap. bursátil
88,05 mil M JPY
Volumen medio
381,53 mil
Relación precio-beneficio
15,50
Rentabilidad por dividendo
2,38 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 22,58 mil M | 19,40 % |
Gastos operativos | 2190,66 M | 36,40 % |
Ingresos netos | 3215,00 M | 18,19 % |
Margen de beneficio neto | 14,24 | -1,04 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 5983,58 M | 7,96 % |
Tipo impositivo efectivo | 31,74 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7852,00 M | -2,89 % |
Activos totales | 75,08 mil M | 16,28 % |
Responsabilidades totales | 36,89 mil M | 20,87 % |
Patrimonio total | 38,18 mil M | — |
Acciones en circulación | 82,42 M | — |
Precio-valor contable | 2,24 | — |
Rentabilidad económica | 15,89 % | — |
Retorno sobre capital | 23,87 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 3215,00 M | 18,19 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
31 mar 1967
Sitio web
Empleados
1.106