Beranda2154 • TYO
add
Open Up Group Inc
Tutup sebelumnya
¥1.815,00
Rentang hari
¥1.802,00 - ¥1.823,00
Rentang tahun
¥1.481,00 - ¥2.223,00
Kapitalisasi pasar
166,36 M JPY
Volume Rata-Rata
163,78 rb
Rasio P/E
12,81
Hasil dividen
4,14%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 45,77 M | 9,98% |
Biaya operasional | 7,67 M | 15,23% |
Laba bersih | 2,85 M | -0,56% |
Margin laba bersih | 6,23 | -9,58% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,56 M | 6,76% |
Tarif pajak efektif | 26,09% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,53 M | -25,98% |
Total aset | 113,57 M | 5,89% |
Total liabilitas | 38,58 M | 1,84% |
Total ekuitas | 75,00 M | — |
Saham yang beredar | 86,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,31% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,85 M | -0,56% |
Kas dari operasi | 158,00 jt | -95,95% |
Kas dari investasi | 990,00 jt | 417,31% |
Kas dari pembiayaan | -4,18 M | -32,12% |
Perubahan kas bersih | -3,00 M | -419,90% |
Arus kas bebas | 1,96 M | -7,14% |
Tentang
Didirikan
6 Agu 1997
Situs
Karyawan
32.739