Beranda215000 • KOSDAQ
add
Golfzon Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩49.850,00
Rentang hari
₩49.050,00 - ₩50.300,00
Rentang tahun
₩47.200,00 - ₩77.300,00
Kapitalisasi pasar
313,77 M KRW
Volume Rata-Rata
24,09 rb
Rasio P/E
11,71
Hasil dividen
8,00%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 111,52 M | -14,86% |
Biaya operasional | 57,77 M | -7,17% |
Penghasilan bersih | -22,06 M | -129,26% |
Margin laba bersih | -19,78 | -169,12% |
Penghasilan per saham | -3,67 rb | — |
EBITDA | 15,51 M | -30,13% |
Tarif pajak efektif | -0,95% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 163,39 M | 2,92% |
Total aset | 617,55 M | -7,20% |
Total liabilitas | 178,62 M | -18,36% |
Total ekuitas | 438,93 M | — |
Saham yang beredar | 6,01 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,68 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,40% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -22,06 M | -129,26% |
Kas dari operasi | 19,52 M | -4,50% |
Kas dari investasi | -23,52 M | -368,90% |
Kas dari pembiayaan | -3,27 M | -237,66% |
Perubahan kas bersih | -6,69 M | -130,06% |
Arus kas bebas | 11,57 M | -38,47% |
Tentang
Didirikan
Mei 2000
Situs
Karyawan
267