Početna stranica208710 • KOSDAQ
add
Photon Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
2.550,00 ₩
Dnevni raspon
2.425,00 ₩ - 2.600,00 ₩
Godišnji raspon
662,00 ₩ - 5.920,00 ₩
Tržišna kapitalizacija
32,75 mlr. KRW
Prosječna količina
194,69 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
KOSDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 27,00 mlr. | −35,08 % |
Operativni troškovi | 1,86 mlr. | −17,41 % |
Neto dohodak | −2,35 mlr. | −166,99 % |
Neto profitabilnost | −8,71 | −310,85 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 86,40 mil. | −94,42 % |
Efektivna porezna stopa | −16,44 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,60 mlr. | 19,05 % |
Ukupna imovina | 85,79 mlr. | −12,61 % |
Ukupne obveze | 34,35 mlr. | −16,54 % |
Ukupni kapital | 51,44 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 13,18 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,65 | — |
Povrat imovine | −3,94 % | — |
Povrat kapitala | −5,37 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(KRW) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −2,35 mlr. | −166,99 % |
Gotovina od poslovanja | −1,12 mlr. | −26,55 % |
Gotovina iz ulaganja | −643,91 mil. | 74,87 % |
Gotovina iz financiranja | −259,86 mil. | 72,42 % |
Neto promjena novca | −2,34 mlr. | 43,89 % |
Slobodan tok novca | −493,44 mil. | 91,36 % |
Više
Osnovano
2008
Web-lokacija
Zaposlenici
37