แแแแแแ แ208140 โข KOSDAQ
add
Jungdawn Co Ltd
2510,00ย โฉ
10 แแแ , 18:36:59 GMT+9 · KRW · KOSDAQ · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแKR-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
2485,00ย โฉ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
2480,00ย โฉ - 2510,00ย โฉ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
2405,00ย โฉ - 2850,00ย โฉ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
82,04ย แแแ แ. KRW
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
123,71ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
13,51
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
7,97%
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
KOSDAQ
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 34,27ย แแแ แ. | -15,36% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 4,22ย แแแ แ. | -29,02% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 455,70ย แแแ. | -54,60% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 1,33 | -46,37% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 2,37ย แแแ แ. | -42,14% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 33,18% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 43,38ย แแแ แ. | 34,99% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 215,04ย แแแ . | -2,09% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 83,46ย แแแ แ. | -2,35% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 131,58ย แแแ . | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 32,56ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 0,62 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 0,49% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 0,53% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 455,70ย แแแ. | -54,60% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | -1,05ย แแแ แ. | -1ย 127,60% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -545,12ย แแแ. | 93,44% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -644,65ย แแแ. | -133,11% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -2,24ย แแแ แ. | 64,29% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | -2,14ย แแแ แ. | 85,81% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
2000
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
275