Beranda206640 • KOSDAQ
add
Boditech Med Inc
Tutup sebelumnya
â‚©14.230,00
Rentang hari
â‚©13.890,00 - â‚©14.310,00
Rentang tahun
â‚©13.350,00 - â‚©21.050,00
Kapitalisasi pasar
330,69Â M KRW
Volume Rata-Rata
105,62Â rb
Rasio P/E
11,06
Hasil dividen
1,07%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 39,10Â M | 18,14% |
Biaya operasional | 15,85Â M | 11,93% |
Laba bersih | 7,25Â M | 9,07% |
Margin laba bersih | 18,55 | -7,67% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 10,40Â M | 31,33% |
Tarif pajak efektif | 16,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,19Â M | -9,64% |
Total aset | 259,04Â M | 12,10% |
Total liabilitas | 32,27Â M | 4,83% |
Total ekuitas | 226,77 M | — |
Saham yang beredar | 21,78 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,45 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,85% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,61% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 7,25Â M | 9,07% |
Kas dari operasi | 6,14Â M | 72,95% |
Kas dari investasi | -6,98Â M | 37,08% |
Kas dari pembiayaan | -3,68Â M | -29,54% |
Perubahan kas bersih | -4,55Â M | 55,68% |
Arus kas bebas | 5,38Â M | 207,35% |
Tentang
Didirikan
1998
Situs
Karyawan
515