Home page1NBA • ETR
add
Anheuser-Busch InBev
Chiusura precedente
62,26 €
Intervallo giornaliero
61,96 € - 62,20 €
Intervallo annuale
45,00 € - 63,00 €
Cap di mercato
110,94 Mld EUR
Volume medio
1554,00
Rapporto P/E
20,97
Dividendo/Prezzo
1,13%
Borsa valori principale
EBR
Notizie
ABI
0,29%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 13,63 Mld | -6,32% |
Spese di gestione | 3,98 Mld | -6,93% |
Utile netto | 2,15 Mld | 96,88% |
Margine di profitto netto | 15,76 | 110,13% |
Utili per azione | 14,72 | 1.862,80% |
EBITDA | 4,57 Mld | -0,10% |
Aliquota fiscale effettiva | 20,70% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 11,40 Mld | 9,58% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 88,70 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,99 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,57 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 5,60% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,15 Mld | 96,88% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
La Anheuser-Busch InBev è una azienda multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche. Wikipedia
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
143.885