Домашня сторінка1COR • BIT
add
Cencora Inc
Закриття попер. дня
252,40 €
Діапазон цін за рік
243,65 € - 266,65 €
Ринкова капіталізація
12,77 млрд USD
Сер. обсяг
14,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NYSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 75,45 млрд | 10,29% |
Операційні витрати | 1,86 млрд | 10,11% |
Чистий дохід | 717,87 млн | 70,61% |
Маржа чистого прибутку | 0,95 | 55,74% |
Прибуток на акцію | 4,42 | 16,32% |
EBITDA | 1,28 млрд | 11,93% |
Ефективна ставка податку | 22,75% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,98 млрд | -4,39% |
Загальна вартість активів | 71,19 млрд | 11,47% |
Загальна сума зобов’язань | 70,01 млрд | 11,77% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,18 млрд | — |
Циркулюючі акції | 193,82 млн | — |
P/B коефіцієнт | 48,26 | — |
Рентабельність активів | 3,62% | — |
Рентабельність капіталу | 24,10% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 717,87 млн | 70,61% |
Готівка від операцій | 3,35 млрд | 481,50% |
Готівка від інвестицій | -4,08 млрд | -2 349,21% |
Готівка від фінансування | -491,74 млн | -252,16% |
Чиста зміна залишку готівки | -1,22 млрд | -61,98% |
Вільний грошовий потік | 3,10 млрд | 431,17% |
Інформація
Cencora, Inc., formerly known as AmerisourceBergen, is an American drug wholesale company and a contract research organization, that was formed by the merger of Bergen Brunswig and AmeriSource in 2001. It is one of the largest pharmaceutical companies in the world and distributes generic pharmaceuticals, over-the-counter healthcare products, as well as home healthcare supplies and equipment. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1871
Веб-сайт
Кількість працівників
44 000