ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1996 • HKG
add
Redsun Properties Group Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.055
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.036 - $0.32
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
17.45 ਕਰੋੜ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.16 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CNY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.65 ਅਰਬ | -61.31% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 10.52 ਕਰੋੜ | -54.07% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.62 ਅਰਬ | 28.98% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -61.10 | -83.54% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -44.86 ਕਰੋੜ | 24.73% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -8.56% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CNY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.32 ਅਰਬ | -52.35% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 60.01 ਅਰਬ | -19.89% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 52.83 ਅਰਬ | -12.07% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 7.17 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3.34 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -0.42 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.92% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.99% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CNY) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -1.62 ਅਰਬ | 28.98% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1999
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
785