Heim196700 • KOSDAQ
add
Waps Co Ltd
Við síðustu lokun
1.430,00 ₩
Dagbil
1.350,00 ₩ - 1.425,00 ₩
Árabil
1.005,00 ₩ - 1.800,00 ₩
Markaðsvirði
19,64 ma. KRW
Meðalmagn
780,30 þ.
V/H-hlutf.
16,42
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 9,36 ma. | -5,81% |
Rekstrarkostnaður | 1,73 ma. | 2,74% |
Nettótekjur | 274,62 m. | -79,54% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 1,81 ma. | -24,46% |
Virkt skatthlutfall | 45,56% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 16,60 ma. | 37,44% |
Heildareignir | 70,90 ma. | 5,03% |
Heildarskuldir | 33,74 ma. | 1,17% |
Eigið fé alls | 37,16 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 14,36 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,55 | — |
Arðsemi eigna | 3,82% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 274,62 m. | -79,54% |
Handbært fé frá rekstri | 2,12 ma. | 462,61% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -157,37 m. | -542,66% |
Reiðufé frá fjármögnun | 234,73 m. | -53,28% |
Breyting á handbæru fé | 2,28 ma. | 1.207,60% |
Frjálst peningaflæði | 525,27 m. | 238,43% |
Um
Stofnsett
2000
Vefsvæði
Starfsfólk
73