Tuis186230 • KOSDAQ
add
GreenPlus Co Ltd
Vorige sluiting
₩4 645,00
Dagwisseling
₩4 545,00 - ₩4 690,00
Jaarwisseling
₩4 220,00 - ₩9 210,00
Markkapitalisasie
51,22 mjd KRW
Gemiddelde volume
67,64 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 29,89 mjd | 4,97% |
Bedryfskoste | 2,37 mjd | -15,98% |
Netto inkomste | -9,27 mjd | -356,65% |
Netto winsgrens | -31,03 | -344,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -349,73 m | -107,00% |
Effektiewe belastingkoers | -0,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,77 mjd | -14,83% |
Totale bates | 96,82 mjd | -4,47% |
Totale aanspreeklikheid | 59,38 mjd | 7,70% |
Totale ekwiteit | 37,44 mjd | — |
Uitstaande aandele | 10,84 m | — |
Prys om te bespreek | 1,29 | — |
Opbrengs op bates | -3,37% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -9,27 mjd | -356,65% |
Kontant van bedrywe | 732,67 m | -91,68% |
Kontant van beleggings | -1,17 mjd | -633,70% |
Kontant van finansiering | 1,17 mjd | 201,49% |
Netto kontantverandering | 736,23 m | -90,18% |
Beskikbare kontantvloei | 2,24 mjd | -67,85% |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
154