Beranda185490 • KOSDAQ
add
EyeGene Inc
Tutup sebelumnya
₩3.160,00
Rentang hari
₩3.005,00 - ₩3.185,00
Rentang tahun
₩2.430,00 - ₩4.720,00
Kapitalisasi pasar
82,71 M KRW
Volume Rata-Rata
109,60 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,31 M | 8,07% |
Biaya operasional | 2,70 M | -41,16% |
Laba bersih | -2,79 M | 41,27% |
Margin laba bersih | -213,14 | 45,65% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,76 M | 43,50% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 32,55 M | -41,22% |
Total aset | 65,31 M | -16,38% |
Total liabilitas | 12,89 M | 1,40% |
Total ekuitas | 52,41 M | — |
Saham yang beredar | 27,03 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -8,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | -10,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -2,79 M | 41,27% |
Kas dari operasi | -1,70 M | 80,85% |
Kas dari investasi | 2,32 M | 182,39% |
Kas dari pembiayaan | -40,22 jt | -100,27% |
Perubahan kas bersih | 925,57 jt | -71,80% |
Arus kas bebas | 771,98 jt | -88,79% |
Tentang
CEO
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
41