Startseite182400 • KOSDAQ
add
NKMax Co Ltd
Letzter Kursschluss
2.020,00 ₩
Preisspanne im Jahr
1.550,00 ₩ - 6.000,00 ₩
Marktkapitalisierung
172,75 Mrd. KRW
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,23 Mrd. | -32,12 % |
Betriebskosten | -978,15 Mio. | -103,47 % |
Nettogewinn | 7,58 Mrd. | 112,57 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,98 Mrd. | 111,29 % |
Effektiver Steuersatz | 2,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,51 Mrd. | 727,47 % |
Gesamtvermögen | 23,22 Mrd. | -57,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 46,42 Mrd. | -26,82 % |
Gesamtkapital | -23,20 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 85,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -7,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,13 % | — |
Kapitalrendite | 9,42 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 7,58 Mrd. | 112,57 % |
Operativer Cashflow | 3,01 Mrd. | -69,71 % |
Barmittel aus Invest. | -2,83 Mrd. | 85,02 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,80 Mrd. | 68,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -277,78 Mio. | 97,93 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,17 Mrd. | 104,05 % |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
74