முகப்பு1802 • TPE
add
Taiwan Glass Ind Corp
முந்தைய குளோசிங்
NT$14.80
நாளின் விலை வரம்பு
NT$14.60 - NT$14.80
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$12.20 - NT$21.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
42.75பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.96மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 11.56பி | -3.86% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.37பி | 5.35% |
நிகர வருமானம் | -46.49மி | -107.90% |
நிகர லாப அளவு | -0.40 | -108.18% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.04பி | -36.23% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -21.08% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 10.81பி | -1.26% |
மொத்த உடைமைகள் | 90.38பி | -0.11% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 39.01பி | -1.91% |
மொத்தப் பங்கு | 51.37பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.91பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.89 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.34% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -46.49மி | -107.90% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 983.97மி | -60.12% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.09பி | 18.24% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -611.82மி | -21.94% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -580.69மி | -418.69% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -165.67மி | -110.85% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
25 ஆக., 1964
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
15,946