Accueil1752 • TPE
add
Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd
Dernière clôture
36,75 NT$
Variation sur la journée
36,35 NT$ - 36,75 NT$
Plage sur l'année
30,00 NT$ - 58,00 NT$
Capitalisation boursière
3,70 Md TWD
Volume moyen
126,82 k
Ratio cours/bénéfices
15,25
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 579,48 M | 9,65 % |
Charges d'exploitation | 116,63 M | 9,49 % |
Résultat net | 72,02 M | 31,69 % |
Marge bénéficiaire nette | 12,43 | 20,10 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 149,46 M | 35,08 % |
Taux d'imposition effectif | 22,66 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 362,50 M | 58,93 % |
Total des actifs | 3,86 Md | 7,07 % |
Total du passif | 1,53 Md | 11,08 % |
Total des capitaux propres | 2,33 Md | — |
Actions en circulation | 101,44 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,60 | — |
Rentabilité des actifs | 6,73 % | — |
Retour sur capitaux | 8,60 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 72,02 M | 31,69 % |
Trésorerie (opérations) | 138,97 M | 83,20 % |
Trésorerie (invest.) | -46,00 M | -154,60 % |
Trésorerie (financement) | -32,01 M | 89,69 % |
Variation nette en trésorerie | 60,95 M | 140,53 % |
Flux de trésorerie dispo. | 249,85 M | 37,80 % |
À propos
Date de fondation
1963
Site Web
Employés
552