Startsida1712 • TPE
add
Sinon Corp
Föregående stängning
40,70 NT$
Dygnsintervall
41,20 NT$ - 43,00 NT$
Årsintervall
37,40 NT$ - 48,55 NT$
Börsvärde
17,66 md TWD
Genomsnittlig volym
939,41 tn
P/E-tal
16,85
Direktavkastning
5,95 %
Primär börs
TPE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(TWD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 4,36 md | −3,53 % |
Rörliga kostnader | 955,90 mn | 4,53 % |
Nettoinkomst | 233,58 mn | 13,73 % |
Nettovinstmarginal | 5,36 | 17,80 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 376,31 mn | −4,46 % |
Giltig skattesats | 24,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(TWD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,16 md | −9,50 % |
Totala tillgångar | 15,43 md | 0,47 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 6,90 md | 1,47 % |
Totala tillgångar | 8,53 md | — |
Utestående aktier | 420,49 mn | — |
P/B | 2,02 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 6,50 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(TWD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 233,58 mn | 13,73 % |
Kontanter från verksamhet | 706,59 mn | −15,19 % |
Kontanter från investering | 9,69 mn | 103,10 % |
Kontanter från finansiering | −461,66 mn | 10,38 % |
Förändring i nettokassa | 246,24 mn | 1 348,13 % |
Fritt kassaflöde | 626,61 mn | −13,81 % |
Om
Grundades
1955
Hemsida
Anställda
2 934