Home page161580 • KOSDAQ
add
Philoptics Co Ltd
Chiusura precedente
37.600,00 ₩
Intervallo giornaliero
37.100,00 ₩ - 38.850,00 ₩
Intervallo annuale
27.850,00 ₩ - 60.300,00 ₩
Cap di mercato
876,43 Mld KRW
Volume medio
331,78K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 26,44 Mld | -82,28% |
Spese di gestione | — | — |
Utile netto | -2,61 Mld | -110,95% |
Margine di profitto netto | -9,89 | -161,77% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -11,99 Mld | -185,65% |
Aliquota fiscale effettiva | 63,73% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | — | — |
Totale attivo | 383,48 Mld | 0,19% |
Totale passivo | 191,83 Mld | 4,67% |
Patrimonio netto totale | 191,66 Mld | — |
Azioni in circolazione | 23,46 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,58 | — |
Rendimento delle attività | -8,92% | — |
Rendimento sul capitale | -11,46% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (KRW) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -2,61 Mld | -110,95% |
Liquidità di esercizio | -14,51 Mld | -126,99% |
Liquidità da investimenti | -6,67 Mld | -135,33% |
Liquidità da finanziamenti | 8,06 Mld | 475,21% |
Flusso di cassa netto | -13,28 Mld | -126,93% |
Flusso di cassa libero | 6,47 Mld | -92,80% |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
312