Home page1614 • TPE
add
Taiwan Sanyo Electric Co Ltd
Chiusura precedente
39,40 NT$
Intervallo giornaliero
39,25 NT$ - 39,65 NT$
Intervallo annuale
36,05 NT$ - 47,20 NT$
Cap di mercato
10,67 Mld TWD
Volume medio
101.852,00
Rapporto P/E
44,90
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,39 Mld | 10,73% |
Spese di gestione | 201,83 Mln | 3,05% |
Utile netto | 31,95 Mln | 80,30% |
Margine di profitto netto | 2,30 | 63,12% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 47,04 Mln | -9,23% |
Aliquota fiscale effettiva | -37,51% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,15 Mld | 17,71% |
Totale attivo | 7,08 Mld | -0,10% |
Totale passivo | 1,58 Mld | -8,93% |
Patrimonio netto totale | 5,51 Mld | — |
Azioni in circolazione | 266,22 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,92 | — |
Redditività dell'attivo | 0,68% | — |
Rendimento sul capitale | 0,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 31,95 Mln | 80,30% |
Liquidità di esercizio | 40,38 Mln | 34,28% |
Contanti da investimenti | -59,39 Mln | -68,72% |
Contanti da finanziamenti | -6,64 Mln | 38,69% |
Flusso di cassa netto | -25,66 Mln | -60,70% |
Flusso di cassa libero | 205,23 Mln | -36,71% |
Informazioni
Fondazione
1963
Sito web
Dipendenti
1.097