Startseite1541 • TPE
add
Chang Type Industrial Co Ltd
Letzter Kursschluss
25,20 NT$
Preisspanne heute
24,70 NT$ - 25,70 NT$
Preisspanne im Jahr
22,35 NT$ - 32,60 NT$
Marktkapitalisierung
1,95 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
44.885,00
KGV
10,69
Dividendenrendite
2,02 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 748,12 Mio. | 1,24 % |
Betriebskosten | 93,39 Mio. | -39,76 % |
Nettogewinn | 78,87 Mio. | 661,31 % |
Nettoumsatzrendite | 10,54 | 652,86 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 66,27 Mio. | 5.231,54 % |
Effektiver Steuersatz | 13,05 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 148,09 Mio. | 201,40 % |
Gesamtvermögen | 3,18 Mrd. | 0,74 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,07 Mrd. | -8,37 % |
Gesamtkapital | 2,11 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 78,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,09 % | — |
Kapitalrendite | 5,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 78,87 Mio. | 661,31 % |
Operativer Cashflow | 158,71 Mio. | 163,97 % |
Barmittel aus Invest. | -2,80 Mio. | 18,71 % |
Barmittel aus Finanzierung | -72,03 Mio. | 21,39 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 92,57 Mio. | 582,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 121,69 Mio. | 1.027,55 % |
Info
Gegründet
1989
Website
Mitarbeiter
503