Pàgina d'inici148930 • KOSDAQ
add
HYTC Co Ltd
Tancament anterior
3.940,00 ₩
Interval de preus d'avui
3.790,00 ₩ - 3.935,00 ₩
Interval anual
3.000,00 ₩ - 6.590,00 ₩
Capitalit. borsària
39,23 kM KRW
Volum mitjà
43,04 k
Ràtio PER
14,45
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 9513,25 M | -14,87 % |
Despesa d'explotació | 1354,05 M | -18,28 % |
Ingressos nets | 827,60 M | -47,59 % |
Marge de benefici net | 8,70 | -38,43 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 797,63 M | -45,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,41 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 30,47 kM | -8,04 % |
Actiu total | 71,83 kM | 0,47 % |
Passiu total | 10,46 kM | -8,52 % |
Capital total | 61,36 kM | — |
Accions en circulació | 9,72 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,62 | — |
Rendiment | 0,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,00 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 827,60 M | -47,59 % |
Efectiu d'operacions | -519,33 M | 42,24 % |
Efectiu d'inversió | -5607,52 M | -198,81 % |
Efectiu de finançament | -1153,01 M | 40,80 % |
Variació neta de l'efectiu | -7062,03 M | -355,73 % |
Flux de caixa lliure | -1244,09 M | 61,07 % |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
135