මුල් පිටුව1472 • TPE
add
Triocean Industrial Corporation Co Ltd
පෙර වැසීම
NT$98.70
දින පරාසය
NT$99.30 - NT$104.50
වසර පරාසය
NT$50.10 - NT$112.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි5.28 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
ද290.00
P/E අනුපාතය
30.42
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි677.76 | 11.05% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි31.87 | -0.89% |
ශුද්ධ ආදායම | මි70.43 | 42.34% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 10.39 | 28.11% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි36.12 | -42.88% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 7.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.59 | 72.62% |
මුළු වත්කම් | බි4.54 | 70.35% |
මුළු වගකීම් | බි2.51 | 102.16% |
මුළු සමකොටස් | බි2.03 | — |
හිඟ කොටස් | මි52.49 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.55 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.21% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.64% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(TWD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි70.43 | 42.34% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි71.07 | -133.04% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි337.83 | -7.13% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි234.48 | -29.69% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි174.13 | -174.70% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි754.76 | 371.52% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1968
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
162