Página inicial1457 • TPE
add
Yi Jinn Industrial Co Ltd
Último fechamento
NT$ 18,00
Variações de hoje
NT$ 17,95 - NT$ 18,10
Variações do ano
NT$ 16,20 - NT$ 22,33
Capitalização de mercado
5,70 bi TWD
Volume médio
310,72 mil
Índice P/L
19,88
Rend. de dividendos
5,56%
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 856,26 mi | -2,28% |
Gastos operacionais | 54,68 mi | 23,73% |
Renda líquida | 110,15 mi | 1.662,10% |
Margem de lucro líquida | 12,86 | 1.711,27% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 78,28 mi | 8,50% |
Carga tributária efetiva | 21,47% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,65 bi | -33,91% |
Total de ativos | 17,91 bi | -10,83% |
Total de passivos | 9,27 bi | -17,26% |
Capital próprio | 8,64 bi | — |
Ações em circulação | 234,36 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,81 | — |
Retorno sobre ativos | 0,49% | — |
Retorno sobre capital | 0,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 110,15 mi | 1.662,10% |
Dinheiro das operações | 156,66 mi | 411,27% |
Dinheiro de investimentos | 580,34 mi | -63,71% |
Dinheiro de financiamentos | -349,36 mi | -29,09% |
Variação líquida em dinheiro | 387,64 mi | -69,67% |
Fluxo de caixa livre | 867,97 mi | -60,67% |
Sobre
Data da fundação
1981
Site
Empregados
500