Homepage144960 • KOSDAQ
add
New Power Plasma Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 5.330,00
Dag-range
â‚©Â 5.360,00 - â‚©Â 5.500,00
Jaar-range
â‚©Â 4.250,00 - â‚©Â 6.890,00
Beurswaarde
238,56Â mld. KRW
Gem. volume
209,87K
Koers/winst
25,92
Dividendrendement
0,92%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 155,11Â mld. | 7,14% |
Bedrijfskosten | 31,26Â mld. | 8,45% |
Netto inkomsten | -4,47Â mld. | -142,21% |
Netto winstmarge | -2,88 | -139,40% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 19,83Â mld. | -2,60% |
Effectief belastingtarief | 122,57% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 120,01Â mld. | 50,14% |
Totale activa | 991,12Â mld. | 5,23% |
Totale passiva | 560,64Â mld. | -0,28% |
Totaal aandelenvermogen | 430,47 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 40,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,75 | — |
Rendement op activa | 1,75% | — |
Rendement op kapitaal | 2,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -4,47Â mld. | -142,21% |
Operationele kasstroom | 14,91Â mld. | -7,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,44Â mld. | 27,15% |
Kasstroom uit financiering | -1,39Â mld. | 94,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 5,81Â mld. | 131,31% |
Vrije kasstroom | 2,07Â mld. | 145,54% |
Over
CEO
Opgericht
1999
Website
Werknemers
367