Pàgina d'inici144960 • KOSDAQ
add
New Power Plasma Co Ltd
Tancament anterior
5.040,00 ₩
Interval de preus d'avui
5.040,00 ₩ - 5.220,00 ₩
Interval anual
4.035,00 ₩ - 6.890,00 ₩
Capitalit. borsària
222,83 kM KRW
Volum mitjà
278,94 k
Ràtio preu-benefici
24,21
Rendibilitat per dividend
0,98 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 155,11 kM | 7,14 % |
Despesa d'explotació | 31,26 kM | 8,45 % |
Ingressos nets | -4469,26 M | -142,21 % |
Marge de benefici net | -2,88 | -139,40 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 19,83 kM | -2,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 122,57 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 120,01 kM | 50,14 % |
Actiu total | 991,12 kM | 5,23 % |
Passiu total | 560,64 kM | -0,28 % |
Capital total | 430,47 kM | — |
Accions en circulació | 40,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,71 | — |
Rendiment | 1,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -4469,26 M | -142,21 % |
Efectiu d'operacions | 14,91 kM | -7,53 % |
Efectiu d'inversió | -8443,47 M | 27,15 % |
Efectiu de finançament | -1388,31 M | 94,31 % |
Variació neta de l'efectiu | 5808,57 M | 131,31 % |
Flux de caixa lliure | 2070,65 M | 145,54 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1999
Lloc web
Empleats
367