Start13M • FRA
add
Main Street Capital Corp
Seneste lukkekurs
49,15 €
Dagsinterval
47,61 € - 48,72 €
Årsinterval
41,11 € - 60,65 €
Markedsværdi
4,73 mia. USD
Gns. volumen
257,00
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 137,05 mio. | 4,13 % |
Driftsudgifter | 16,07 mio. | 6,96 % |
Nettoindtægt | 116,08 mio. | 8,34 % |
Overskudsgrad | 84,70 | 4,04 % |
Earnings per share | 1,01 | -3,81 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 5,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 109,18 mio. | -5,05 % |
Samlede aktiver | 5,27 mia. | 10,81 % |
Samlede passiver | 2,43 mia. | 8,49 % |
Samlet egenkapital | 2,84 mia. | — |
Shares outstanding | 88,71 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,53 | — |
Afkast af aktiver | 5,82 % | — |
Afkast af kapital | 6,03 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 116,08 mio. | 8,34 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2007
Hovedkvarter
Website
Ansatte
104