Página inicial1322 • TADAWUL
add
Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC
Último fechamento
SAR 61,00
Variações de hoje
SAR 60,70 - SAR 62,20
Variações do ano
SAR 46,80 - SAR 75,50
Capitalização de mercado
5,58 bi SAR
Volume médio
154,82 mil
Índice P/L
25,14
Rend. de dividendos
3,35%
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 219,77 mi | 63,40% |
Gastos operacionais | 15,84 mi | -7,61% |
Renda líquida | 55,24 mi | 265,22% |
Margem de lucro líquida | 25,13 | 123,38% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 122,71 mi | 138,92% |
Carga tributária efetiva | 6,85% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,96 mi | -85,54% |
Total de ativos | 1,46 bi | 1,91% |
Total de passivos | 249,77 mi | -5,72% |
Capital próprio | 1,21 bi | — |
Ações em circulação | 88,54 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,46 | — |
Retorno sobre ativos | 11,51% | — |
Retorno sobre capital | 13,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 55,24 mi | 265,22% |
Dinheiro das operações | 140,88 mi | 142,87% |
Dinheiro de investimentos | -38,24 mi | 55,49% |
Dinheiro de financiamentos | -114,71 mi | -65,01% |
Variação líquida em dinheiro | -12,06 mi | 87,62% |
Fluxo de caixa livre | 89,09 mi | 363,16% |
Sobre
Data da fundação
2007
Site
Empregados
454