ಮುಖಪುಟ1303 • TADAWUL
add
Electrical Industries Company JSC
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
SAR 7.90
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
SAR 7.85 - SAR 8.07
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
SAR 4.89 - SAR 8.70
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
9.04ಬಿ SAR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
3.88ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
20.01
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.80%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TADAWUL
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(SAR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 506.69ಮಿ | -6.53% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 47.70ಮಿ | -7.02% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 123.43ಮಿ | 64.07% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 24.36 | 75.50% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 144.79ಮಿ | 37.60% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 8.28% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(SAR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 301.75ಮಿ | 170.20% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 2.09ಬಿ | 7.64% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.16ಬಿ | -3.93% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 930.83ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 1.11ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 9.40 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 17.05% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 33.95% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(SAR) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 123.43ಮಿ | 64.07% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 168.99ಮಿ | 21.31% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -21.37ಮಿ | -192.69% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -36.99ಮಿ | 58.16% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 112.84ಮಿ | 160.18% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 247.32ಮಿ | 26.13% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1976
ವೆಬ್ಸೈಟ್