මුල් පිටුව123420 • KOSDAQ
add
WeMade Play Co Ltd
පෙර වැසීම
₩10,430.00
දින පරාසය
₩9,910.00 - ₩10,950.00
වසර පරාසය
₩5,830.00 - ₩12,830.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි118.94 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.14
P/E අනුපාතය
3.89
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
.INX
0.83%
0.61%
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි32.40 | 6.72% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි30.62 | -0.09% |
ශුද්ධ ආදායම | බි3.86 | 1,386.36% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.92 | 1,304.04% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි3.80 | 117.34% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 21.30% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි38.38 | -13.67% |
මුළු වත්කම් | බි409.70 | 6.66% |
මුළු වගකීම් | බි149.76 | -3.91% |
මුළු සමකොටස් | බි259.94 | — |
හිඟ කොටස් | මි10.40 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.43 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.08% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි3.86 | 1,386.36% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.80 | 51.24% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි3.09 | -129.89% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.65 | 127.54% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.56 | -76.42% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි658.77 | -133.54% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
2009 ජන 6
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
213