मुख्यपृष्ठ1218 • TPE
add
Taisun Enterprise Co Ltd
याआधी बंद झाले
NT$१८.१०
आजची रेंज
NT$१८.०० - NT$१८.२०
वर्षाची रेंज
NT$१७.८५ - NT$२२.८५
बाजारातील भांडवल
९.०७ अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
४.७१ लाख
P/E गुणोत्तर
१३.९१
लाभांश उत्पन्न
७.४४%
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (TWD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.८० अब्ज | -५.५७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४१.२८ कोटी | १३.९१% |
निव्वळ उत्पन्न | १९.८२ कोटी | -२६.०५% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.०७ | -२१.७१% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १४.७४ कोटी | -४६.२४% |
प्रभावी कर दर | ११.३६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (TWD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.०८ अब्ज | -६१.८९% |
एकूण मालमत्ता | १४.५२ अब्ज | -१.१९% |
एकूण दायित्वे | १.८२ अब्ज | -७.७१% |
एकूण इक्विटी | १२.६९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४८.६३ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.९४% | — |
भांडवलावर परतावा | २.२३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (TWD) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १९.८२ कोटी | -२६.०५% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -४.४८ कोटी | -१४३.१३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ३२.०४ कोटी | ६१२.८१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -६६.५६ कोटी | -२१,०४३.१४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३७.०८ कोटी | -१,०४१.६७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -७६.१९ कोटी | -१,१७८.०३% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२६ ऑक्टो, १९५०
वेबसाइट
कर्मचारी
१,७९०